Details
- Great novelty horn
- Fits most handlebars
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Alien | 072774957538 | 95753 | |
| Parrot | 072774936854 | 93685 | 210000001096 |
| Penguin | 072774966363 | 96636 | |
| Pig | 072774941025 | 94102 | |
| Shark | 072774957521 | 95752 | 210000011719 |
| Skull | 072774947928 | 94792 | |
| Squirrel | 072774976317 | 97631 | |
| Sumo | 072774938285 | 93828 | 210000001098 |
| Tiger | 072774976324 | 97632 | |
| Turtle | 072774938674 | 93867 | 210000001088 |
| Alligator | 072774938667 | 93866 | 210000014094 |
| Unicorn | 888571058732 | 912893 | 210000016736 |
| Whale | 072774936816 | 93681 | 210000001100 |
| Cow | 072774936885 | 93688 | 210000001090 |
| Dalmatian | 072774966349 | 96634 | |
| Dog | 072774976331 | 97633 | |
| Frog | 072774947911 | 94791 | |
| Giraffe | 072774976294 | 97629 | 210000011717 |
| Kaola | 072774966356 | 96635 | 210000010799 |
| Panda | 072774976300 | 97630 | 210000010795 |
